Рейтинг школ Санкт-Петербурга по предметам за 4 года
ЕГЭ-2010, ЕГЭ-2011, ЕГЭ-2012, ЕГЭ-2013
Русский язык
82.46 | 32 + 36 + 42 + 36 | -
№ 610, классическая гимназия77.18 | 51 + 21 + 52 + 53 | -
№ 116, гимназия76.93 | 43 + 30 + 39 + 26 | -
№ 74, гимназия76.52 | 45 + 38 + 42 + 46 | -
№ 631, гимназия глобального гуманитарного образования76.51 | 29 + 33 + 47 + ? | -
№ 248, гимназия с углубленным изучением английского языка76.31 | 130 + 113 + 130 + 119 | -
Академическая гимназия СПбГУ76.19 | 50 + 50 + 49 + 46 | -
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков лицей)76.13 | 18 + 13 + 10 + 15 | -
Петершуле, немецкая гимназия76.05 | 148 + 128 + 157 + 154 | -
№ 239, физико-математический лицей75.48 | 55 + 78 + 43 + 68 | -
№ 61, гимназия
Математика
80.34 | 55 + 56 + 38 + 49 | -
ФТШ, лицей «Физико-техническая школа» Академического университета79.08 | 82 + 103 + 116 + 86 | -
№ 30, физико-математический лицей77.54 | 142 + 125 + 157 + 154 | -
№ 239, физико-математический лицей77.53 | 43 + 47 + 59 + 39 | -
№ 366, физико-математический лицей71.58 | 51 + 25 + 43 + 51 | -
№ 393, информационно-математический лицей70.70 | 41 + 45 + 24 + 17 | -
№ 470, лицей70.66 | 76 + 25 + 24 + 50 | -
№ 292, школа с углубленным изучением математики67.62 | 51 + 67 + 77 + 88 | -
№ 64, лицей66.27 | 130 + 113 + 130 + 119 | -
Академическая гимназия СПбГУ65.99 | 66 + 76 + 65 + 75 | -
№ 526, гимназия
Информатика
86.72 | 6 + 2 + 13 + 2 | -
№ 610, классическая гимназия85.58 | 25 + 16 + 20 + 16 | -
№ 366, физико-математический лицей84.80 | 40 + 47 + 22 + 26 | -
ФТШ, лицей «Физико-техническая школа» Академического университета84.27 | 111 + 88 + 103 + 92 | -
№ 239, физико-математический лицей82.48 | 36 + 60 + 67 + 55 | -
№ 30, физико-математический лицей81.43 | 39 + 22 + 33 + 33 | -
№ 393, информационно-математический лицей81.41 | 24 + 23 + 16 + 17 | -
№ 261, гимназия81.03 | 8 + 12 + ? + 8 | -
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков лицей)80.46 | 15 + 2 + 11 + 4 | -
№ 254, школа с углубленным изучением английского языка80.40 | 18 + 10 + 7 + 3 | -
№ 422, школа
Английский язык
85.71 | 13 + 15 + 19 + 20 | -
№ 610, классическая гимназия82.84 | 28 + 24 + 27 + 23 | -
№ 631, гимназия глобального гуманитарного образования81.17 | 66 + 62 + 41 + 45 | -
Вторая Санкт-Петербургская гимназия80.97 | 50 + 67 + 28 + 61 | -
№ 61, гимназия80.60 | 32 + 25 + 11 + 17 | -
№ 261, гимназия80.36 | 29 + 10 + 19 + 13 | -
№ 116, гимназия79.99 | 4 + 3 + 4 + 3 | -
№ 4, школа им. Жака-Ива Кусто с углубленным изучением французского языка79.96 | 10 + 11 + 13 + 3 | -
Взмах, частная школа79.88 | 16 + 26 + 35 + ? | -
№ 248, гимназия с углубленным изучением английского языка79.67 | 7 + 9 + 4 + 10 | -
№ 577, школа с углубленным изучением английского языка
Физика
78.11 | 69 + 86 + 105 + 79 | -
№ 30, физико-математический лицей76.61 | 49 + 52 + 31 + 42 | -
ФТШ, лицей «Физико-техническая школа» Академического университета71.20 | 115 + 105 + 118 + 100 | -
№ 239, физико-математический лицей70.91 | 31 + 29 + 40 + 28 | -
№ 366, физико-математический лицей67.33 | 10 + 7 + 15 + 6 | -
№ 610, классическая гимназия67.24 | 18 + 26 + 20 + 4 | -
№ 470, лицей65.39 | 18 + 21 + 17 + 15 | -
№ 526, гимназия65.20 | 21 + 28 + 34 + 43 | -
№ 64, лицей65.07 | 9 + 5 + 21 + 17 | -
№ 116, гимназия63.88 | 13 + 10 + 17 + 16 | -
№ 73, Ломоносовская гимназия
Химия
80.00 | 3 + 1 + 5 + 3 | -
№ 30, физико-математический лицей79.36 | 8 + 10 + 6 + 2 | -
№ 177, гимназия78.99 | 11 + 2 + 4 + ? | -
№ 419, лицей78.93 | 10 + 6 + 10 + 6 | -
№ 73, Ломоносовская гимназия78.88 | 7 + 11 + 9 + 8 | -
№ 278, гимназия78.83 | 4 + 4 + 3 + 10 | -
№ 631, гимназия глобального гуманитарного образования78.58 | 3 + 1 + 1 + ? | -
№ 248, гимназия с углубленным изучением английского языка78.46 | 72 + 74 + 91 + 84 | -
№ 214, лицей78.43 | 1 + 1 + 1 + 1 | -
№ 196, гимназия78.31 | 23 + 22 + 27 + 29 | -
Академическая гимназия СПбГУ
Биология
82.34 | 8 + 3 + 9 + 11 | -
Медицинская Гимназия с православным воспитанием детей80.60 | 1 + 2 + 5 + 2 | -
№ 366, физико-математический лицей79.82 | 10 + 7 + 15 + 9 | -
№ 73, Ломоносовская гимназия79.13 | 3 + 4 + 3 + 10 | -
№ 631, гимназия глобального гуманитарного образования79.11 | 3 + 1 + 2 + 7 | -
№ 116, гимназия79.03 | 69 + 70 + 88 + 81 | -
№ 214, лицей78.90 | 5 + 3 + 4 + 3 | -
№ 30, физико-математический лицей78.85 | 5 + 7 + 8 + 8 | -
№ 610, классическая гимназия77.28 | 31 + 43 + 51 + 44 | -
№ 56, гимназия77.10 | 4 + 3 + 3 + 2 | -
№ 85, гимназия
География
84.88 | 1 + 1 + 2 + 1 | -
№ 610, классическая гимназия78.88 | 2 + 1 + 2 + 1 | -
№ 411, школа «ГАРМОНИЯ» с углубленным изучением английского языка77.52 | 3 + 3 + 4 + ? | -
№ 419, лицей76.53 | 1 + 3 + ? + 1 | -
№ 126, лицей75.63 | 3 + 2 + ? + 1 | -
Российская гимназия при Государственном Русском музее75.38 | 8 + 1 + 2 + ? | -
№ 593, школа с углубленным изучением английского языка75.30 | 10 + 6 + 7 + 3 | -
№ 56, гимназия75.25 | 2 + 3 + 3 + 2 | -
№ 61, гимназия73.88 | 4 + 3 + 2 + 1 | -
№ 524, гимназия72.93 | 3 + 6 + 5 + 5 | -
№ 127, школа с углубленным изучением английского языка
История
77.93 | 9 + 8 + 11 + 15 | -
№ 631, гимназия глобального гуманитарного образования75.41 | 9 + 2 + 5 + 6 | -
№ 63, гимназия с углубленным изучением иностранных языков74.58 | 1 + 1 + ? + ? | -
№ 297, школа74.52 | 6 + 1 + 8 + 8 | -
№ 605, школа с углубленным изучением немецкого языка73.38 | 4 + 2 + 1 + 4 | -
ГРАН, частная школа73.32 | 14 + 5 + ? + 4 | -
№ 150, лицей71.88 | 4 + 5 + 9 + 6 | -
№ 586, гимназия71.15 | 5 + 7 + 3 + 8 | -
№ 239, физико-математический лицей70.98 | 9 + 4 + 4 + 3 | -
№ 261, гимназия70.86 | 12 + 4 + 15 + 9 | -
№ 610, классическая гимназия
Литература
74.55 | 3 + 1 + 3 + 2 | -
№ 88, школа69.05 | 2 + 7 + 6 + ? | -
№ 248, гимназия с углубленным изучением английского языка68.66 | 7 + 8 + 5 + 3 | -
№ 74, гимназия67.46 | 5 + 16 + 2 + 10 | -
№ 61, гимназия66.79 | 5 + 6 + 5 + 4 | -
№ 24, гимназия им. И. А. Крылова66.77 | 6 + 11 + 9 + 8 | -
№ 610, классическая гимназия66.01 | 4 + 6 + 6 + 5 | -
№ 586, гимназия65.94 | 4 + 3 + 7 + 4 | -
№ 116, гимназия65.84 | 11 + 15 + ? + 8 | -
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков лицей)65.07 | 13 + 3 + 12 + 4 | -
№ 168, гимназия
Обществознание
77.47 | 25 + 17 + 4 + 8 | -
№ 470, лицей72.87 | 16 + 14 + 18 + 7 | -
№ 30, физико-математический лицей72.68 | 17 + 10 + 12 + 15 | -
№ 610, классическая гимназия71.36 | 27 + 20 + 25 + 28 | -
№ 631, гимназия глобального гуманитарного образования71.25 | 25 + 21 + ? + 21 | -
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков лицей)70.84 | 17 + 31 + 30 + ? | -
№ 248, гимназия с углубленным изучением английского языка70.47 | 37 + 9 + 35 + 30 | -
№ 63, гимназия с углубленным изучением иностранных языков70.44 | 33 + 22 + ? + ? | -
№ 426, гимназия70.44 | 62 + 49 + 46 + 31 | -
Академическая гимназия СПбГУ70.42 | 37 + 31 + 37 + 40 | -
№ 64, лицей
Немецкий язык
79.20 | 8 + 6 + 6 + 9 | -
№ 610, классическая гимназия76.16 | 10 + 17 + 21 + 12 | -
№ 74, гимназия75.16 | 27 + 7 + 9 + ? | -
№ 481, школа с углубленным изучением немецкого языка74.53 | 13 + 9 + 4 + ? | -
Петершуле, немецкая гимназия73.75 | 22 + 18 + 28 + 16 | -
№ 605, школа с углубленным изучением немецкого языка72.76 | 12 + 4 + 13 + 24 | -
№ 41, гимназия им. Эриха Кестнера с углубленным изучением немецкого языка71.75 | 24 + 11 + ? + 20 | -
№ 506, школа с углубленным изучением немецкого языка70.17 | 5 + 4 + 2 + 8 | -
№ 636, школа с углубленным изучением иностранных языков68.84 | 23 + 24 + 13 + 10 | -
№ 278, гимназия65.52 | 22 + 15 + ? + 14 | -
№ 222, школа «ПЕТРИШУЛЕ» с углубленным изучением немецкого языка
Французский язык
79.97 | ? + 26 + 18 + 12 | -
№ 171, гимназия77.62 | ? + 18 + 22 + 22 | -
№ 155, гимназия с углубленным изучением французского языка76.97 | 24 + 12 + 15 + 15 | -
№ 4, школа им. Жака-Ива Кусто с углубленным изучением французского языка73.33 | 7 + 20 + 13 + 13 | -
№ 29, школа с углубленным изучением французского языка и права68.99 | ? + 7 + 12 + 6 | -
№ 271, гимназия68.27 | ? + 11 + 11 + 11 | -
№ 65, школа с углубленным изучением французского языка67.39 | ? + 9 + ? + 1 | -
№ 318, школа с углубленным изучением итальянского языка66.86 | ? + 6 + 12 + 5 | -
№ 392, школа с углубленным изучением французского языка
Испанский язык
74.58 | 19 + 21 + 27 + 14 | -
№ 148, гимназия им. Сервантеса73.97 | 9 + 19 + 19 + 7 | -
№ 67, гимназия70.39 | 5 + 11 + 20 + 3 | -
№ 43, лингвистическая школа с углубленным изучением иностранных языков67.21 | 6 + 2 + 2 + 1 | -
№ 539, школа с углубленным изучением испанского языка