Результаты ЕГЭ по Санкт-Петербургу за 2010 год
Где найти результаты ЕГЭ?
Этот вопрос часто можно встретить в различных интернет сообществах. Задавали этот вопрос и мы. Официальные сайты органов управления образованием предлагают огромный выбор документации по организации процесса сдачи ЕГЭ. О результатах повествует длинный и высоконаучный документ, содержащий много статистических сведений, посчитанных по сильно уникальным методикам, о том, на сколько процентов выросла обученность выпускников морфологии слова или пунктуации текста. Прочитав этот документ, понимаешь, что новый формат выпускных экзаменов сильно помогает ученым от образования жонглировать интересными им данными и наверное усовершенствовать методические пособия по предметам. Но нам то по-прежнему интересно посмотреть на конкретные цифры, и желательно просто сравнить одну школу с другой в плоскости ЕГЭ.
Русский язык
77.66 | 32 человека -
№ 610, классическая гимназия74.04 | 24 человека -
№ 382, школа73.80 | 51 человек -
№ 116, гимназия73.51 | 55 человек -
№ 61, гимназия72.73 | 66 человек -
№ 526, гимназия72.50 | 4 человека -
ГЁТЕ-ШУЛЕ, немецкая школа72.48 | 130 человек -
Академическая гимназия СПбГУ72.46 | 13 человек -
Медицинская Гимназия с православным воспитанием детей72.20 | 148 человек -
№ 239, физико-математический лицей72.07 | 59 человек -
№ 159, Бестужевская гимназия
Математика
78.53 | 43 человека -
№ 366, физико-математический лицей77.24 | 55 человек -
ФТШ, лицей «Физико-техническая школа» Академического университета72.77 | 142 человека -
№ 239, физико-математический лицей72.41 | 82 человека -
№ 30, физико-математический лицей66.80 | 41 человек -
№ 470, лицей64.12 | 51 человек -
№ 393, информационно-математический лицей63.00 | 76 человек -
№ 292, школа с углубленным изучением математики61.94 | 51 человек -
№ 261, гимназия61.36 | 66 человек -
№ 344, физико-математический лицей60.67 | 51 человек -
№ 64, лицей
Информатика
92.00 | 1 человек -
№ 1, школа-интернат имени К.К.Грота (для незрячих и слабовидящих детей)89.50 | 2 человека -
Взмах, частная школа88.00 | 1 человек -
№ 569, школа88.00 | 2 человека -
Менахем, школа-сад, частное общеобразовательное учреждение87.40 | 25 человек -
№ 366, физико-математический лицей86.28 | 40 человек -
ФТШ, лицей «Физико-техническая школа» Академического университета86.00 | 1 человек -
№ 658, школа с элементами вальдорфской педагогики85.56 | 36 человек -
№ 30, физико-математический лицей85.50 | 2 человека -
№ 335, школа85.33 | 3 человека -
Школа им. А. М. Горчакова
Английский язык
90.00 | 1 человек -
№ 333, школа85.50 | 2 человека -
№ 281, лицей с углубленным изучением химии84.08 | 13 человек -
№ 610, классическая гимназия83.50 | 2 человека -
№ 72, школа с углубленным изучением немецкого языка82.00 | 1 человек -
№ 453, школа80.65 | 17 человек -
№ 371, школа80.30 | 10 человек -
Взмах, частная школа80.08 | 13 человек -
№ 488, лицей79.13 | 16 человек -
№ 248, гимназия с углубленным изучением английского языка78.56 | 32 человека -
№ 261, гимназия
Физика
75.33 | 3 человека -
Школа им. А. М. Горчакова72.88 | 69 человек -
№ 30, физико-математический лицей70.68 | 31 человек -
№ 366, физико-математический лицей67.80 | 49 человек -
ФТШ, лицей «Физико-техническая школа» Академического университета67.00 | 1 человек -
Экономический лицей Международного банковского института (МБИ)66.50 | 2 человека -
Взмах, частная школа64.23 | 115 человек -
№ 239, физико-математический лицей63.60 | 9 человек -
№ 380, школа63.20 | 9 человек -
№ 116, гимназия62.83 | 12 человек -
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков лицей)
Химия
89.50 | 2 человека -
№ 470, лицей84.00 | 3 человека -
№ 30, физико-математический лицей83.00 | 1 человек -
№ 198, школа82.10 | 2 человека -
№ 590, лицей81.40 | 3 человека -
№ 617, школа81.00 | 3 человека -
№ 67, гимназия80.00 | 1 человек -
№ 106, школа79.00 | 1 человек -
№ 577, школа с углубленным изучением английского языка79.00 | 1 человек -
Кадетский корпус железнодорожных войск (ККЖДВ)78.00 | 1 человек -
№ 12, школа с углубленным изучением английского языка
Биология
88.00 | 1 человек -
№ 393, информационно-математический лицей88.00 | 1 человек -
№ 577, школа с углубленным изучением английского языка86.50 | 2 человека -
№ 470, лицей86.00 | 2 человека -
№ 509, школа84.00 | 1 человек -
Менахем, школа-сад, частное общеобразовательное учреждение84.00 | 1 человек -
Кадетская школа83.00 | 1 человек -
№ 602, школа82.88 | 8 человек -
Медицинская Гимназия с православным воспитанием детей82.70 | 10 человек -
№ 73, Ломоносовская гимназия82.00 | 1 человек -
Лицей искусств «Санкт-Петербург»
География
94.00 | 1 человек -
№ 343, гимназия82.00 | 1 человек -
№ 610, классическая гимназия82.00 | 1 человек -
№ 369, лицей79.00 | 1 человек -
№ 500, школа79.00 | 1 человек -
№ 464, школа77.50 | 2 человека -
№ 61, гимназия77.00 | 1 человек -
№ 159, Бестужевская гимназия77.00 | 1 человек -
№ 541, школа77.00 | 1 человек -
№ 550, школа с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий75.00 | 1 человек -
№ 103, школа с углубленным изучением математики
История
75.00 | 2 человека -
№ 2, школа-интернат (IV вида) для слабовидящих детей75.00 | 1 человек -
Центр Искусства Воспитания, вальдорфская школа74.70 | 7 человек -
№ 371, школа72.92 | 12 человек -
№ 610, классическая гимназия72.57 | 7 человек -
Школа им. А. М. Горчакова71.25 | 4 человека -
№ 586, гимназия71.00 | 2 человека -
№ 527, школа, ресурсный центр городского уровня по гражданско-правовому образованию70.50 | 4 человека -
№ 382, школа70.00 | 1 человек -
№ 297, школа70.00 | 1 человек -
№ 378, лицей
Литература
94.00 | 1 человек -
Менахем, школа-сад, частное общеобразовательное учреждение79.20 | 1 человек -
№ 230, школа с углубленным изучением химии и биологии77.25 | 4 человека -
№ 382, школа77.00 | 5 человек -
№ 61, гимназия77.00 | 2 человека -
№ 343, гимназия75.00 | 9 человек -
№ 155, гимназия с углубленным изучением французского языка73.00 | 1 человек -
Школа им. А. М. Горчакова73.00 | 1 человек -
№ 688, школа для детей с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом73.00 | 3 человека -
№ 568, школа73.00 | 2 человека -
№ 216, школа им. А. Мицкевича с углубленным изучением польского языка
Обществознание
77.22 | 9 человек -
Школа им. А. М. Горчакова74.41 | 17 человек -
№ 610, классическая гимназия71.00 | 2 человека -
ДОВЕРИЕ71.00 | 1 человек -
№ 1, открытая (сменная) школа для слепых и слабовидящих детей70.44 | 16 человек -
№ 30, физико-математический лицей70.10 | 20 человек -
№ 548, школа с углубленным изучением английского языка69.98 | 62 человека -
Академическая гимназия СПбГУ69.96 | 27 человек -
№ 114, гимназия69.84 | 25 человек -
№ 470, лицей68.88 | 25 человек -
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков лицей)
Немецкий язык
92.00 | 1 человек -
№ 328, школа с углубленным изучением английского языка85.00 | 1 человек -
№ 606, школа с углубленным изучением английского языка82.00 | 1 человек -
№ 105, гимназия79.00 | 1 человек -
№ 524, гимназия75.50 | 8 человек -
№ 610, классическая гимназия75.00 | 1 человек -
№ 526, гимназия72.33 | 9 человек -
№ 72, школа с углубленным изучением немецкого языка70.00 | 1 человек -
№ 169, школа с углубленным изучением английского языка68.00 | 4 человека -
Академическая гимназия СПбГУ66.38 | 13 человек -
Петершуле, немецкая гимназия
Французский язык
84.00 | 1 человек -
Академическая гимназия СПбГУ80.00 | 1 человек -
№ 70, гимназия79.17 | 24 человека -
№ 4, школа им. Жака-Ива Кусто с углубленным изучением французского языка79.00 | ? человек -
№ 371, школа78.50 | ? человек -
№ 171, гимназия77.00 | 7 человек -
№ 29, школа с углубленным изучением французского языка и права76.60 | ? человек -
№ 271, гимназия74.60 | ? человек -
№ 392, школа с углубленным изучением французского языка73.00 | 1 человек -
№ 56, гимназия72.10 | ? человек -
№ 155, гимназия с углубленным изучением французского языка
Испанский язык
81.05 | 19 человек -
№ 148, гимназия им. Сервантеса75.63 | 8 человек -
№ 205, гимназия с углубленным изучением испанского языка75.33 | 9 человек -
№ 67, гимназия70.60 | 5 человек -
№ 43, лингвистическая школа с углубленным изучением иностранных языков63.00 | 3 человека -
№ 399, гимназия62.83 | 6 человек -
№ 539, школа с углубленным изучением испанского языка
Результаты ЕГЭ в Санкт-Петербурге.
Если просто набрать в поисковике “результаты ЕГЭ Санкт-Петебрург”, реальные результаты школ выпадут на редких страницах отдельных и уникальных образовательных учреждений Петербурга. Поэтому мы решили, что сводная таблица результатов ЕГЭ по школам, безусловно, есть, но почему-то нет, и пошли более длинным путем поочередного детального изучения сайтов каждого учебного заведения.
Лучшие школы по результатам ЕГЭ в Санкт-Петербурге.
Совершенно не удивительно, что многие школы публикуют результаты ЕГЭ своих выпускников, часто демонстрируя при этом сверхчеловеческую изобретательность в погоне за большей привлекательностью своего учебного заведения. Некоторые публикуют только самые лучшие баллы, некоторые публикуют средние баллы только по тем предметам, которые хорошо выглядят на фоне средне городских показателей, но большинство все же честно и без лукавства готовы поделиться этой государственной тайной. Готовы поделиться результатами своих трудов и мы.
Результаты ЕГЭ по предметам.
Все найденные цифры отображаются на страницах школ в графиках. Средний-пресредний балл ЕГЭ у школы высчитывали нахождением простого арифметически среднего, поэтому, если какая-то школа сильно удивит Вас своими цифрами, советуем приглядеться, может они только русский и математику “сдавали” - то есть скрыли остальные результаты. Кроме того, нам стало интересно составить рейтинг лучших школ по каждому предмету. Иногда случаются чудеса и в целом ничем не выдающейся школе вдруг все сдают географию на 100 баллов - такой школе предлагаем сразу давать статус школы с углубленным изучением географии.
Рейтинг школ Санкт-Петербурга по результатам ЕГЭ.
Наш рейтинг формируется совершенно честно, исходя из тех данных, которые школьные администрации посчитали возможным опубликовать. Поэтому наша презентация касается еще и по-настоящему демократических школ, не скрывающих своих объективных данных. Если Ваша школа демократическая, а в нашем рейтинге ее нет, или ее нет даже в нашей базе данных, просто пришлите нам свою информацию и мы с радостью приобщим ее к общему делу выявления реальной картины мира российского петербургского образования
Отзывы о школах
7 мая 2016 (17:22)
От: Мария
Очень давно хотела написать отзыв, но не доходили руки, ноги, было страшно, неловко, что-нибудь еще... Дошли. Я выпустилась из школы в 2015 году, поступила ...
№ 61, гимназия »
Новости и анонсы
16 марта 2016
IV Открытый Городской Фестиваль школьников «Нескучная наука»
21-23 марта в Школе Горчакова проходит IV Открытый Городской Фестиваль школьников «Нескучная наука». Приглашаем посетить наш Фестиваль в качестве гостей ...
далее »
14 февраля 2016
VII городская «Математика НОН-СТОП»
VII городская «Математика НОН-СТОП» для учащихся 5-8 классов состоится 27 февраля 2016 года в 15-00. Партнерами соревнования выступают Лаборатория непрерывного ...
далее »