- Главная
- Новости
- Полезное
- Вопросы
- Контакты
- Рейтинг школ
- Школьная форма
- Оставлено отзывов: 21297
введите номер школы или свой адрес, чтобы получить список ближайших школ
нарушение обнаружено | 20 декабря 2014 |
дата последней проверки | 12 марта 2015 |
требования к структуре официального сайта | выполнены |
отчет о самообследовании | отсутствует |
форма "показатели деятельности" | есть |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Русский язык | 48 из 54 | 39 из 46 | 51 из 56 | 50 из 52 | 48 из 55 |
Математика | 50 из 54 | 40 из 46 | 49 из 56 | 40 из 52 | 52 из 55 |
Информатика | 26 из 47 | 26 из 38 | 28 из 44 | 36 из 42 | |
Английский язык | 25 из 41 | 36 из 49 | |||
Физика | 27 из 52 | 16 из 41 | 40 из 53 | 31 из 55 | 45 из 48 |
Химия | 30 из 34 | 40 из 42 | 17 из 45 | 25 из 42 | |
Биология | 28 из 41 | 34 из 50 | 18 из 47 | 32 из 47 | |
География | 36 из 38 | 11 из 25 | 28 из 30 | 17 из 28 | 25 из 28 |
История | 29 из 53 | 20 из 37 | 43 из 50 | 12 из 48 | 20 из 46 |
Литература | 21 из 45 | 17 из 40 | 40 из 45 | 41 из 42 | |
Обществознание | 52 из 54 | 37 из 45 | 50 из 52 | 32 из 50 | 30 из 50 |
Французский язык | 1 из 3 | 3 из 3 | 2 из 3 |
10-й класс | |
Французский язык | 1 |
9-й класс | |
Обществознание | 1 |
10 : | ||
9 : | (2) | |
8 : | ||
7 : | ||
6 : | ||
5 : | (1) | |
4 : | ||
3 : | (2) | |
2 : | ||
1 : | (1) |
Абсолютно нормальная школа. Даже как -то обидно стало читая последний отзыв. У меня дочка там учится и пока никаких нареканий у меня не было. ... перейти к отзыву »
16 марта 2016
IV Открытый Городской Фестиваль школьников «Нескучная наука»
21-23 марта в Школе Горчакова проходит IV Открытый Городской Фестиваль школьников «Нескучная наука». Приглашаем посетить наш Фестиваль в качестве гостей ...
далее »
14 февраля 2016
VII городская «Математика НОН-СТОП»
VII городская «Математика НОН-СТОП» для учащихся 5-8 классов состоится 27 февраля 2016 года в 15-00. Партнерами соревнования выступают Лаборатория непрерывного ...
далее »